- 鏈條自動對焊機
產品介紹:
鏈條自動對焊機參照德國先進技術,采用電阻2次通電法焊接低碳合金鋼起重鏈條,鏈環的輸送、旋向、焊接、鐓鍛、去毛刺等十九道工序,通過編碼器和PC機控制,可進行手動、點動、半自動和全自動操作。動作穩定可靠,維修方便,故障保護安全。其主要性能已達到國外同類產品水平。該產品主要用于起重圓環鏈焊接,也可用于防滑鏈、捆扎鏈、礦用鏈等各種圓環鏈的焊接,效果顯著,可達到80級至100級。
近年來公司新開發的中頻逆變直流焊機和交流逆變變頻焊機,再焊接質量上有了更新的突破,使焊接質量更高、電耗更低。
近年來公司新開發的中頻逆變直流焊機和交流逆變變頻焊機,再焊接質量上有了更新的突破,使焊接質量更高、電耗更低。
產品參數:
機床型號 | XSH-75型 | XSH-125型 |
---|---|---|
工作范圍 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm |
鏈環節距 | 11-30mm | 18-50mm |
生產效率 | 40-50(環/分) | 30-50(環/分) |
變壓器: | 新型環氧樹脂澆注密封水冷溫控 | 新型環氧樹脂澆注密封水冷溫控 |
額定負載持續率 | 20% | 20% |
額定容量 | 75KVA | 125KVA |
電動機: | ||
額定功率 | 3KW | 4KW |
額定轉速 | 調速(帶剎車) | 調速(帶剎車) |
控制器: | PLC(西門子、三菱) | PLC(西門子、三菱) |
旋轉編碼器 | 360線 | 360線 |
次級空載電壓 | 4-10可調(V) | 4-10可調(V) |
冷卻水: | ||
壓力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 20(升/分) | 20(升/分) |
溫度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) |
氣動: | ||
供氣源壓力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作壓力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空氣消耗量 | 5(立升 每個工作循環) | 8(立升 每個工作循環) |
電源 | 80(KW) | 130(KW) |
機床尺寸 | 2100mm×110mm×1800mm | 2300mm×1200mm×2000mm |
機床重量 | 2.5T | 3T |
機床型號 | XSH-200型 | XSH-300B型 |
---|---|---|
工作范圍(焊接直徑) | φ11-φ14mm | φ13-φ18mm |
鏈環節距 | 35-65mm | 39-108mm |
生產效率 | 23-38(環/分) | 15-25(環/分) |
變壓器 | 新型交流逆變變頻焊機 | 新型交流逆變變頻焊機 |
額定負載持續率 | 50% | 50% |
額定容量 | 200KVA | 300KVA |
電動機: | ||
額定功率 | 5.5KW | 7.5KW |
額定轉速 | 無級調速(帶剎車) | 無級調速(帶剎車) |
控制器: | PLC(西門子、三菱) | PLC(西門子、三菱) |
旋轉編碼器 | 360線 | 360線 |
次級空載電壓 | 4-10可調(V) | 7.6V、9.5V、11.2V、13.1V可調 |
冷卻水: | ||
壓力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 30(升/分) | 45(升/分) |
溫度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) |
氣動: | ||
供氣源壓力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作壓力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空氣消耗量 | 10(立升 每個工作循環) | 25(立升 每個工作循環) |
電源 | 210(KW) | 320(KW) |
機床尺寸 | 2400mm×1300mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm |
機床重量 | 4.5T | 9.5T |
機床型號 | XSH-450型(增強型) | XSH-600B型 |
---|---|---|
工作范圍(焊接直徑) | φ16-φ22mm | φ18-φ25mm |
鏈環節距 | 48-120mm | 54-150mm |
生產效率 | 9-21(環/分) | 6-19(環/分) |
變壓器 | 新型交流逆變變頻焊機 | 新型交流逆變變頻焊機 |
額定負載持續率 | 50% | 50% |
額定容量 | 450KVA | 600KVA |
電動機: | ||
額定功率 | 11KW | 15KW |
額定轉速 | 無級調速(帶剎車) | 無級調速(帶剎車) |
控制器: | PLC(西門子、三菱) | PLC(西門子、三菱) |
旋轉編碼器 | 360線 | 360線 |
次級空載電壓 | 4-12.5(V)可調 | 8.5V、10.5V、12.5V、14.5V可調 |
冷卻水: | ||
壓力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 45(升/分) | 60(升/分) |
溫度 | 15≤T≤25(℃) | T≤30(℃) |
氣動: | ||
供氣源壓力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作壓力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空氣消耗量 | 30(立升 每個工作循環) | 45(立升 每個工作循環) |
電源 | 500(KW) | 630(KW) |
機床尺寸 | 3000mm×2000mm×2940mm | 3500mm×2500mm×3600mm |
機床重量 | 10T |
13T |
注:以上數據僅做參考,數據以實物為準。
- 沒有了
- 鏈條自動對焊機